<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>die-rürup-rente.de</title>
			<link>http://www.die-ruerup-rente.de/rss.xml</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Rürup-Rente 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Rürup-Rente: Potenzial!</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-potenzial.html</link>
		<description><![CDATA[ Laut Stefan Giesicke, einem Experten für Rentenversicherungen, wird das Potenzial, welches die Rürup-Rente vielen Bürgern bietet, nicht voll ausgeschöpft. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-potenzial.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Rürup und Arbeitslosigkeit </title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-und-arbeitslosigkeit.html</link>
		<description><![CDATA[ Wie sicher ist die Rürup-Rente, wenn Sie arbeitslos werden und Hartz IV beantragen müssen? Ist das Kapital der Altersvorsorge auch insolvenzgeschützt? ]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:20:39 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-und-arbeitslosigkeit.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Paare und Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/paare-und-altersvorsorge.html</link>
		<description><![CDATA[ So unterschiedlich Paare in ihren Eigenschaften und Vorlieben sind, so verschieden sind auch deren Strategien zur Altersvorsorge. Vom Hamsterer bis zum Angsthasen ist alles vertreten. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:12:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/paare-und-altersvorsorge.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Produktinformationsblatt</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/produktinformationsblatt.html</link>
		<description><![CDATA[ Der Bund der Versicherten zeigt sich mit dem neuen Produktinformationsblatt zur Rürup-Rente nicht zufrieden. Es sei intransparent und könnte von Anbietern manipuliert werden. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:29:26 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/produktinformationsblatt.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Rentner: Kaufkraft sinkt</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/rentner-kaufkraft-sinkt.html</link>
		<description><![CDATA[ Im Vergleich zum letzten Jahr haben die Rentner 1,8 % an Kaufkraft verloren. Seit 2004 beläuft sich dieser Verlust aufgrund der Inflation - optimistisch gerechnet - sogar auf 8,8 %. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:30:09 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/rentner-kaufkraft-sinkt.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Pflicht zur Altersvorsorge?</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/pflicht-zur-altersvorsorge.html</link>
		<description><![CDATA[ Die CSU will ein Gesetz in die Wege leiten, das Selbständige zur Altersvorsorge verpflichtet. Dieser Entwurf sollte als Chance gesehen werden einer Altersarmut zu entgehen. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:30:07 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/pflicht-zur-altersvorsorge.html</guid>
</item>
<item>
		<title>2010: mehr Frührentner</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/2010-mehr-fruehrentner.html</link>
		<description><![CDATA[ Die Zahl der Frührentner ist 2010 drastisch angestiegen. Durch die Rente mit 67 wird sich diese Anzahl noch einmal erhöhen - und damit wächst auch die Gefahr von Altersarmut. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:27:15 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/2010-mehr-fruehrentner.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Starke Rentenversicherung </title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/starke-rentenversicherung.html</link>
		<description><![CDATA[ Die gesetzliche Rentenversicherung verzeichnet historisch hohe Reserven. Die Nachhaltigkeitsrücklage könnte somit auch 2013 noch einmal zu Beitragssenkungen führen. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:39:28 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/starke-rentenversicherung.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Pension: Versorgungslücke!</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/pension-versorgungsluecke.html</link>
		<description><![CDATA[ Einer Studie zu Folge werden in den nächsten Jahren überdurchschnittlich viele Beamte in Pension gehen. Damit entsteht eine große finanzielle Lücke in der Beamtenversorgung. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:51:08 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/pension-versorgungsluecke.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Teure Unisex-Tarife?</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/teure-unisex-tarife.html</link>
		<description><![CDATA[ Die neuen Unisex-Tarife werden vermutlich mehr Ungerechtigkeit als Gleichstellung zwischen den Geschlechtern schaffen. Vor allem Rentenversicherungen werden dadurch teurer. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:50:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/teure-unisex-tarife.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Späte Rente für Europäer</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/spaete-rente-fuer-europaeer.html</link>
		<description><![CDATA[ Ganz Europa muss sich auf ein höheres Renteneintrittsalter einstellen. Wir verraten Ihnen, wie lange man in den einzelnen Ländern arbeiten muss! ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:56:04 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/spaete-rente-fuer-europaeer.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Steuervorteile steigen!</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/steuervorteile-steigen.html</link>
		<description><![CDATA[ Wer Freiberufler oder Selbständiger ist und noch keine Rürup-Rente abgeschlossen, hat sollte 2012 seine Chance nutzen und von den hohen Steuervorteilen profitieren! ]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:19:07 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/steuervorteile-steigen.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Rürup-Rente im Test</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-im-test.html</link>
		<description><![CDATA[ Die Rürup-Rente im Finanztest: Lesen Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse! ]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:42:31 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-im-test.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Garantiezins: 1,75 %</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/garantiezins-175.html</link>
		<description><![CDATA[ Am 1. Januar fällt der Garantiezins von 2,25 auf 1,75 %. Doch welche Gründe stecken dahinter und was bedeutet das für die Rürup-Rente? ]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:20:03 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/garantiezins-175.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Wirtschaftskrise </title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/wirtschaftskrise.html</link>
		<description><![CDATA[ Die Rürup-Rente stellt im Alter auch in Krisenzeiten mit Inflationen und dergleichen eine gute Absicherung dar. Befürchtungen hinsichtlich der Rürup-Rente sind nicht notwendig. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:09:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/wirtschaftskrise.html</guid>
</item>
<item>
		<title>2012 - Jahr der Rentner</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/2012-das-jahr-der-rentner.html</link>
		<description><![CDATA[ Der Präsident der DRV, Herbert Rische, hat verkündigt, dass sich die Rentner 2012 auf Rentenerhöhungen freuen können. Zudem ist auch eine Senkung des Rentenbeitrags möglich. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:28:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/2012-das-jahr-der-rentner.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Finanzberater</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/finanzberater.html</link>
		<description><![CDATA[ Die Deutschen schenken seit diesem Jahr wieder am meisten professionellen Finanzberatern ihr Vertrauen, wenn es um Fragen zur privaten Altersvorsorge geht. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:49:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/finanzberater.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Rürup-Rente zertifizieren!</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-zertifizieren.html</link>
		<description><![CDATA[ Wer in Besitz einer Rürup-Rente ist, sollte diese bis Ende 2011 noch zertifizieren lassen. Ansonsten können die Beiträge nicht steuerlich als Sonderausgaben geltend gemacht werden. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:26:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/ruerup-rente-zertifizieren.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Renten-Wirrwarr</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/renten-wirrwarr.html</link>
		<description><![CDATA[ Niemand kann bei der Fülle an Möglichkeiten zur Altersvorsorge den Überblick behalten, wie viel Rente man im Alter bekommen wird. Eine Gesamt-Übersicht soll das ändern. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:31:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/renten-wirrwarr.html</guid>
</item>
<item>
		<title>Flexibles Rentenalter</title>
		<link>http://www.die-ruerup-rente.de/flexibles-rentenalter.html</link>
		<description><![CDATA[ Jürgen Rüttgers fordert ein Umdenken bei der Renten-Politik: Arbeitnehmer sollen abhängig von ihrer Verfassung selbst entscheiden können, wann sie das Rentenalter erreicht haben. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:59:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ruerup-rente.de/flexibles-rentenalter.html</guid>
</item>
	</channel>
</rss>
